Lo que necesitamos del equipo de diseño para escalar la adquisición del Programa Fundador: checklist pieza por pieza — por línea de negocio y etapa del funnel (BOFU · MOFU · TOFU), con las versiones A y B y el mensaje exacto de cada material, en formatos de Meta, Google y landing.
Si lo dejamos simple, esto es lo primero. El detalle completo (funnel, formatos, cantidades) viene más abajo para cuando se escale.
🎨 Logo en formatos (claro y oscuro)
🖼️ 3 imágenes de anuncio para WhatsApp → 1 gym · 1 estética · 1 tienda
🏷️ 1 imagen de la oferta — "Programa Fundador · quedan ~47 lugares"
🎬 1 video corto vertical (el "cómo funciona")
3 giros (gym · estética · tienda). A/B (2 variantes) solo en las 2 piezas clave de BOFU — el resto, 1 variante. Restaurantes se suma más adelante.
| Fase | 🖼️ Imágenes | 🎬 Videos |
|---|---|---|
| BOFU (empezar aquí) | ~28 + paquete de logo | 0 |
| MOFU | ~5 (incl. 1 carrusel) | 1 (demo · 9:16 + 16:9) |
| TOFU | ~7 | 4 (3 reels + 1 de marca) |
| TOTAL | ~40 imágenes + logo | 5 videos |
Ya no hay que multiplicar nada: en cada fase (secciones 04-06) viene el checklist pieza por pieza, agrupado por línea de negocio, con su versión A/B como fila propia y el mensaje exacto de cada una. Diseño puede ir tachando fila por fila. Si más adelante se suma restaurantes, sube ~⅓.
AVOQADO = sistema POS todo-en-uno (cobros, citas, inventario, IA) para gyms, estéticas y tiendas. La meta del periodo es llenar el Programa Fundador — quedan ~47/100 lugares (50% de descuento de por vida + VIP). Ya hay ~53 negocios usándolo → eso es prueba social.
Mismo producto, distinto dolor y lenguaje. Cada pieza se adapta al dueño que la ve. El gancho universal es: "¿Sigues llevando tu negocio en Excel y libretas?"
| Línea de negocio | A quién le hablamos | Dolor principal | Ángulo del mensaje |
|---|---|---|---|
| 💇 Estética / Salón | Dueña de estética, salón o spa | No-shows · agenda en libreta · cobros sueltos | "Menos no-shows. Agenda, cobra y fideliza en un solo lugar." |
| 🏋️ Gym / Estudio | Dueño de gym, estudio o box | Control de membresías · cobros recurrentes en Excel | "Check-in y cobros de membresía automáticos." |
| 🛍️ Tienda / Boutique | Dueño de tienda, boutique o abarrotes | Inventario · cobros · todo "en Excel y libretas" | "Inventario, cobros y reportes en un solo sistema." |
El producto en acción en cada negocio: estética → cobrando a una clienta · gym → check-in de membresía · tienda → cobrando en mostrador. Si no hay fotos reales → sesión de 1 día o mockup de producto en contexto.
El cuello de botella son los demos (1 persona). Producimos el funnel completo, pero lo encendemos por fases para no generar más demanda de la que se atiende — el TOFU se regula a la capacidad de demos.
Dueños listos para decidir. Canales: Google Search (texto) · Meta Click-to-WhatsApp · remarketing · landing. Checklist pieza por pieza — cada fila es un entregable que se puede ir tachando.
Son la misma pieza con distinto mensaje, para probar cuál convierte mejor: Adolor (el problema que vive el dueño) vs Bsolución/beneficio (lo que gana con AVOQADO). El ángulo exacto de cada una ya viene en la tabla — diseño solo lo lleva a imagen.
| Pieza | Formato(s) | Campaña | Mensaje / ángulo | |
|---|---|---|---|---|
| 🧩 GENERALES — todas las líneas de negocio 10 imágenes + logo | ||||
| ☐ | Logo en todos los formatos 1 set | SVG / PNG | Todas (base) | Claro y oscuro · horizontal e isotipo |
| ☐ | Programa Fundador — Aescasez 3 piezas | 1:1 · 9:16 · 1200×628 | Click-to-WhatsApp · Remarketing · Display | "Quedan ~47 de 100 lugares del Programa Fundador" |
| ☐ | Programa Fundador — Bbeneficio 3 piezas | 1:1 · 9:16 · 1200×628 | Click-to-WhatsApp · Remarketing · Display | "50% de descuento de por vida + soporte VIP" |
| ☐ | Banners de remarketing 4 tamaños | 300×250 · 728×90 · 320×100 · 300×600 | Remarketing (Google/Meta) | Recordatorio de la oferta Fundador |
| 🏋️ GYM / ESTUDIO 6 imágenes | ||||
| ☐ | Click-to-WhatsApp — Adolor 2 piezas | 1:1 · 9:16 | Click-to-WhatsApp (Meta) | "¿Las membresías de tu gym siguen en Excel?" |
| ☐ | Click-to-WhatsApp — Bsolución 2 piezas | 1:1 · 9:16 | Click-to-WhatsApp (Meta) | "Check-in y cobros de membresía automáticos" |
| ☐ | Hero de landing 2 piezas | web desktop + mobile | Landing gym | Producto en acción (check-in) + "+53 negocios ya usan AVOQADO" |
| 💇 ESTÉTICA / SALÓN 6 imágenes | ||||
| ☐ | Click-to-WhatsApp — Adolor 2 piezas | 1:1 · 9:16 | Click-to-WhatsApp (Meta) | "¿Agenda en libreta y clientas que no llegan?" |
| ☐ | Click-to-WhatsApp — Bsolución 2 piezas | 1:1 · 9:16 | Click-to-WhatsApp (Meta) | "Menos no-shows: agenda, cobra y fideliza en un solo lugar" |
| ☐ | Hero de landing 2 piezas | web desktop + mobile | Landing estética | Producto en acción (cobrando a una clienta) + sello "+53 negocios" |
| 🛍️ TIENDA / BOUTIQUE 6 imágenes | ||||
| ☐ | Click-to-WhatsApp — Adolor 2 piezas | 1:1 · 9:16 | Click-to-WhatsApp (Meta) | "¿Sigues llevando inventario y cobros en libretas?" |
| ☐ | Click-to-WhatsApp — Bsolución 2 piezas | 1:1 · 9:16 | Click-to-WhatsApp (Meta) | "Inventario, cobros y reportes en un solo sistema" |
| ☐ | Hero de landing 2 piezas | web desktop + mobile | Landing tienda | Producto en acción (cobrando en mostrador) + sello "+53 negocios" |
| Subtotal BOFU | 28 imágenes (+ 1 set de logo) · 0 video | |||
Ya te conocen, están evaluando. Canales: remarketing Meta/IG y Google · YouTube.
| Pieza | Formato(s) | Campaña | Mensaje / ángulo | |
|---|---|---|---|---|
| 🧩 GENERALES — todas las líneas de negocio ~2 imágenes + 1 carrusel + 1 video · sin A/B (1 variante) | ||||
| ☐ | Demo "cómo funciona" (90s) 1 video · 2 versiones | 9:16 (anuncios) + 16:9 (sitio/ventas) | Remarketing · YouTube · Landing · Ventas | El flujo en 3 pasos: cliente paga → dueño ve dinero y reporte |
| ☐ | Carrusel de features ~5 slides | 1:1 / 4:5 | Remarketing (Meta/IG) | Cobros · citas · inventario · IA (1 slide por feature + cierre) |
| ☐ | Comparativa vs Clip / Bind 1 pieza | 1:1 / 4:5 | Remarketing | Diferenciadores ("un solo sistema"), sin difamar |
| 👥 POR LÍNEA DE NEGOCIO — testimonios 3 imágenes (1 por giro) | ||||
| ☐ | Testimonio Fundador — 🏋️ Gym 1 pieza | 1:1 · 9:16 | Remarketing · Reels | Cara real + cita del dueño del gym |
| ☐ | Testimonio Fundador — 💇 Estética 1 pieza | 1:1 · 9:16 | Remarketing · Reels | Cara real + cita de la dueña de la estética |
| ☐ | Testimonio Fundador — 🛍️ Tienda 1 pieza | 1:1 · 9:16 | Remarketing · Reels | Cara real + cita del dueño de la tienda |
| Subtotal MOFU | ~5 imágenes (incl. 1 carrusel) · 1 video | |||
Dueños que no saben que AVOQADO existe. Canales: Meta/IG (reels) · YouTube · Google Demand Gen / Display.
| Pieza | Formato(s) | Campaña | Mensaje / ángulo | |
|---|---|---|---|---|
| 🧩 GENERALES — todas las líneas de negocio 7 imágenes + 1 video · sin A/B | ||||
| ☐ | Video de marca / explicativo 1 video | 9:16 · 15-30s (+ corte 6-10s) | YouTube · Demand Gen | Awareness de marca (Reels/Shorts) |
| ☐ | Posts educativos 3 piezas | 1:1 / 4:5 | Orgánico + Awareness | Tips de gestión del negocio |
| ☐ | Banners display 4 tamaños | 300×250 · 728×90 · 320×100 · 300×600 | Google Display / Demand Gen | Alcance de marca |
| 🎬 POR LÍNEA DE NEGOCIO — reels de dolor 3 videos (1 por giro) | ||||
| ☐ | Reel de dolor — 🏋️ Gym 1 video | 9:16 · 15-30s | Reels / Awareness (Meta) | "¿Las membresías de tu gym siguen en Excel?" |
| ☐ | Reel de dolor — 💇 Estética 1 video | 9:16 · 15-30s | Reels / Awareness (Meta) | "¿Agenda en libreta y clientas que no llegan?" |
| ☐ | Reel de dolor — 🛍️ Tienda 1 video | 9:16 · 15-30s | Reels / Awareness (Meta) | "¿Sigues cobrando con mil apps y libretas?" |
| Subtotal TOFU | 7 imágenes · 4 videos | |||
Aplica a los 3 giros. Regla de oro: una sola idea por pieza, casi sin texto en la imagen — el copy largo va en el caption, no encima del creativo. Los videos de anuncios van siempre vertical (9:16); la única excepción horizontal (16:9) es el demo "cómo funciona", para sitio web y ventas. Los formatos 1:1 y 4:5 son solo para imágenes estáticas de feed/carrusel.
Feed (4:5) — el formato que más se ve. El copy largo va abajo, no en la imagen.
Story / Reel (9:16) — pantalla completa. Los bordes los tapa la interfaz: dejar márgenes de seguridad.
El flujo en pantalla: cliente paga → el dueño ve el dinero y el reporte en su dashboard. Puede ser screen-recording del producto con música y subtítulos quemados — no necesita producción cara y rinde mucho en Reels.
Para cada pieza BOFU: el texto que va EN la imagen (corto, grande), el caption que la acompaña en el anuncio, y el CTA. Regla: una sola idea por pieza — el texto largo va en el caption, nunca encima del creativo.
| Pieza | Texto EN la imagen | Caption del anuncio | CTA |
|---|---|---|---|
| 🧩 PROGRAMA FUNDADOR (generales) | |||
| AEscasez | "Quedan ~47 lugares"sub: Programa Fundador | El Programa Fundador de AVOQADO está por cerrarse: 50% de descuento de por vida + soporte VIP para los primeros 100 negocios. Quedan ~47 lugares. Escríbenos 👇 | |
| BBeneficio | "50% de por vida"sub: + soporte VIP · Programa Fundador | Únete al Programa Fundador: 50% de descuento de por vida y soporte VIP. Ya hay +53 negocios usando AVOQADO. Escríbenos 👇 | |
| Banners remarketing | "Tu lugar sigue disponible"sub: Programa Fundador · 50% de por vida | (no llevan caption — son display) | Escríbenos |
| 🏋️ GYM / ESTUDIO | |||
| ADolor | "¿Membresías en Excel?" | Cobros que no llegan, accesos sin control y el Excel de siempre. AVOQADO junta membresías, check-in y cobros en un solo sistema. Pregúntanos cómo 👇 | |
| BSolución | "Cobros de membresía automáticos" | Tu gym con membresías que se cobran solas y check-in sin filas. Todo en un solo sistema, con reportes con IA. Escríbenos 👇 | |
| Hero landing | "El sistema que cobra tus membresías por ti"sub: check-in, cobros y reportes en un solo lugar · sello "+53 negocios" | — | Agenda tu demo |
| 💇 ESTÉTICA / SALÓN | |||
| ADolor | "¿Clientas que no llegan?" | Agenda en libreta, recordatorios a mano y no-shows que cuestan dinero. AVOQADO agenda, recuerda y cobra por ti. Pregúntanos cómo 👇 | |
| BSolución | "Agenda, cobra y fideliza"sub: en un solo lugar | Menos no-shows y más clientas que regresan: agenda con recordatorios automáticos y cobros en el mismo sistema. Escríbenos 👇 | |
| Hero landing | "Menos no-shows, más clientas felices"sub: agenda, cobros y fidelización en un solo lugar · sello "+53 negocios" | — | Agenda tu demo |
| 🛍️ TIENDA / BOUTIQUE | |||
| ADolor | "¿Inventario en libretas?" | Ventas en una libreta, inventario en otra y las cuentas a mano. AVOQADO lo junta todo: cobra, descuenta inventario y te da el reporte. Pregúntanos 👇 | |
| BSolución | "Todo tu negocio en un solo sistema" | Inventario, cobros y reportes en un solo lugar — con IA que te avisa qué se está acabando. Escríbenos 👇 | |
| Hero landing | "Vende, cobra y controla tu inventario"sub: sin Excel ni libretas · sello "+53 negocios" | — | Agenda tu demo |
Este copy es la propuesta base — diseño tiene libertad de ajustar longitud/acomodo visual sin cambiar la idea. El copy de MOFU y TOFU se entrega cuando arranque su producción (primero BOFU). Los textos del video corto van en la tarjeta de la sección 07.